人気エリアの東南角地!
生活を堪能できる便利なロケーション♪
『東松山市松山町の邸宅』
~洗練された美しきデザイナーズ住宅~
見学ご予約は049-284-0021まで!
東松山市松山町の邸宅
-
最寄駅
東武東上線 東松山
徒歩 23 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,890万円(税込)
- 土地面積 149.62㎡(45.26坪)
- 建物面積 131.65㎡(39.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東松山市松山町の邸宅 | 築年月 | 2014年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東松山市松山町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 131.65㎡ (39.82坪) | 土地面積 | 149.62㎡ (45.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4m 公道)(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 市の川小学校(1164m) 松山中学校(933m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建築確認完了検査済証有 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / ノンホルムアルデヒド / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / フルフラットフロア / クッションフロア / 電動シャッター / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 自然素材使用 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 洗濯乾燥機 / ダウンライト / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【施工会社】ポラテック株式会社 |
||||||||
物件番号 | 161801-2044 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東松山市五領町 全6棟 1号棟
- 2,890 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市五領町6-6
- 東松山市五領町 全6棟 2号棟
- 2,890 万円
- 4LDK (110.12㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市五領町6-6
- 東松山市五領町 全6棟 3号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (107.23㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市五領町6-6
- 東松山市五領町 全6棟 4号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (101.01㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市五領町6-6
- 東松山市五領町 全6棟 5号棟
- 3,090 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市五領町6-6
最近見た物件
- 東松山市松山町の邸宅
- 2,890 万円
- 3LDK (131.65㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市松山町3丁目