敷地面積50坪超の築浅邸宅!2LDK→4LDK可変タイプ♪近隣商業施設が豊富の暮らしやすい環境です♪
東松山市石橋の家
-
最寄駅
東武東上線 森林公園
徒歩 22 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,830万円(非課税)
- 土地面積 183.81㎡(55.6坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東松山市石橋の家 | 築年月 | 2017年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東松山市大字石橋 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,830万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK22.2(1F) 洋11.9(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 183.81㎡ (55.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.01m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 青鳥小学校(1000m) 松山中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / 食器乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / ウッドデッキ / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:45.54㎡(13.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 161801-3598 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東松山市石橋第8 1号棟
- 2,470 万円
- 4LDK (95.98㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市大字石橋
- 東松山市石橋2期 全6棟 1号棟
- 3,298 万円
- 4LDK (115.1㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市大字石橋1608-22
- 滑川町都3号棟
- 3,080 万円
- 3LDK (96.88㎡)
- 東武東上線 森林公園
- 比企郡滑川町大字都
- 滑川町都4号棟
- 2,980 万円
- 3SLDK (95.64㎡)
- 東武東上線 森林公園
- 比企郡滑川町大字都
- 東松山市松山町2丁目の邸宅
- 2,580 万円
- 4LDK (108.89㎡)
- 東武東上線 森林公園
- 東松山市松山町2丁目
最近見た物件
- 東松山市石橋の家
- 2,830 万円
- 2LDK (99.36㎡)
- 東武東上線 森林公園
- 東松山市大字石橋